提升机是吊篮的核心部分,起减速牵引作用,并具有平衡牵引、提升、吊装等多种功能。根据不同的吊篮荷载要求,可配置LTD100,LTD80,LTD63,LTD50,型提升机。
型号 | LTD100 | LTD80 | LTD80A | LTD63 | LTD50 |
额定提升力(KN) | 10 | 8 | 8 | 6.3 | 5 |
提升速度(m/min) | 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
钢丝绳直径(mm) | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.3 |
重量(Kg) | 105 | 95 | 53 | 52 | 50 |
外形尺寸(mm) | 700*370*320 | 690*370*320 | 595*300*216 | 595*300*216 | 585*300*216 |
电压(V) | ~380 | ~380 | ~380 | ~380 | ~380 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率(Kw) | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
制动力矩(N.m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
转速(r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 |
下一个:电控箱